Tarife Winter 2024/25

Alles im Überblick

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Normaltarife)

37 Liftanlagen - 106 Pistenkilometer
Grubigsteinbahnen Lermoos
Marienbergbahnen Biberwier
Ehrwalder Almbahnen
Wettersteinbahnen Ehrwald
1/2 Tageskarte ist gültig von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr bzw. 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
1/2-Tageskarte 52,00 41,50 26,00
ab 11 Uhr-Karte 60,00 48,00 30,00
ab 14:30 Uhr-Karte 23,50 19,00 12,00
Tageskarte 65,00 52,00 32,50
50 Punktekarte 40,00 40,00 20,00
100 Punktekarte 73,00 73,00 36,50
Saisonkarte 750,00 600,00 375,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Familientarife)

Familientarif = mind 1. Elternteil/Großelternteil + 1 Kind
1 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
2 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
jedes weitere Kind
6 bis 18 Jahre
1/2-Tageskarte 70,50 117,50 23,50
ab 11 Uhr-Karte 81,00 135,00 27,00
Tageskarte 88,00 146,50 29,50

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Gruppentarife ab 15 Personen)

Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
1/2-Tageskarte 44,00 35,50 22,00
Tageskarte 55,50 44,00 27,50

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Ermässigte Tarife)

Invalide
ab 60% Behinderung
1/2-Tageskarte 41,50
ab 11 Uhr-Karte 48,00
Tageskarte 52,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Normaltarife)

87 Liftanlagen - 213 Pistenkilometer
Tiroler Zugspitz Arena inkl. Zugspitzbahn
Region Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
2 Tage 127,50 102,00 63,50
3 Tage 188,50 150,50 94,00
4 Tage 246,50 197,50 123,50
5 Tage 300,00 240,00 150,00
6 Tage 348,00 278,50 174,00
7 Tage 389,00 311,00 194,50
8 Tage 427,00 341,50 213,50
9 Tage 462,50 370,00 231,00
10 Tage 496,00 396,50 248,00
11 Tage 527,50 422,00 264,00
12 Tage 557,50 446,00 278,50
13 Tage 586,00 468,50 293,00
14 Tage 613,00 490,50 306,50
15 Tage 639,50 511,50 319,50
16 Tage 664,50 531,50 332,00
17 Tage 688,00 550,50 344,00
18 Tage 712,00 569,50 356,00
19 Tage 734,00 587,00 367,00
20 Tage 754,00 603,00 377,00
21 Tage 772,00 618,00 386,00
4 aus 6 251,00 201,00 125,50
5 aus 10 308,50 246,50 154,00
Wintersaison 758,00 537,00 379,00
365 Tage 864,00 609,00 433,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Familien)

Familientarif = mind 1. Elternteil/Großelternteil + 1 Kind
1 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
2 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
jedes weitere Kind
6 bis 18 Jahre
2 Tage 172,00 286,50 57,50
3 Tage 254,00 423,50 84,50
4 Tage 333,00 555,00 111,00
5 Tage 405,00 675,00 135,00
6 Tage 469,50 782,50 156,50
7 Tage 525,00 875,00 175,00
8 Tage 576,00 960,00 192,00
9 Tage 624,00 1.040,00 208,00
10 Tage 669,50 1.116,00 223,00
11 Tage 712,50 1.187,50 237,50
12 Tage 752,50 1.254,00 251,00
13 Tage 791,00 1.318,50 263,50
14 Tage 828,00 1.380,00 276,00
15 Tage 863,50 1.439,00 288,00
16 Tage 897,00 1.495,00 299,00
17 Tage 929,00 1.548,50 309,50
18 Tage 961,50 1.602,50 320,50
19 Tage 991,00 1.651,50 330,50
20 Tage 1.018,00 1.696,50 339,50
21 Tage 1.042,50 1.737,50 347,50
4 aus 6 339,00 565,00 113,00
5 aus 10 416,00 693,50 138,50
Wintersaison 1.062,00 1.820,00 304,00
365 Tage 1.210,00 2.074,00 346,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Gruppentarife ab 15 Pers.)

Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
2 Tage 114,50 91,50 57,50
3 Tage 169,50 135,50 84,50
4 Tage 222,00 177,50 111,00
5 Tage 270,00 216,00 135,00
6 Tage 313,00 250,50 156,50
7 Tage 350,00 280,00 175,00
8 Tage 384,00 307,50 192,00
9 Tage 416,00 333,00 208,00
10 Tage 446,50 357,00 223,00
11 Tage 475,00 380,00 237,50
12 Tage 501,50 401,50 251,00
13 Tage 527,50 422,00 263,50
14 Tage 552,00 441,50 276,00
15 Tage 575,50 460,50 288,00
16 Tage 598,00 478,50 299,00
17 Tage 619,50 495,50 309,50
18 Tage 641,00 512,50 320,50
19 Tage 660,50 528,50 330,50
20 Tage 678,50 543,00 339,50
21 Tage 695,00 556,00 347,50
4 aus 6 226,00 180,50 113,00
5 aus 10 277,50 222,00 138,50

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Schülergruppen)

Schulskikurse - Schülergruppen
Schüler bis max. 21 Jahre
3 Tage 67,50
4 Tage 89,00
5 Tage 108,00
6 Tage 125,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Superskiwochentarife)

Superskiwochentarife:
Skipässe erhältlich ab 4 Tage bei Vorlage einer gültigen Gästekarte der Tiroler Zugspitzarena
Saisonbeginn bis 20.12.2024
07.01.2025 bis 07.02.2025
15.03.2025 bis Saisonsende (21.04.2025)
Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
4 Tage 222,00 177,50 111,00
5 Tage 270,00 216,00 135,00
6 Tage 313,00 250,50 156,50
7 Tage 350,00 280,00 175,00
8 Tage 384,00 307,50 192,00
9 Tage 416,00 333,00 208,00
10 Tage 446,50 357,00 223,00
11 Tage 475,00 380,00 237,50
12 Tage 501,50 401,50 251,00
13 Tage 527,50 422,00 263,50
14 Tage 552,00 441,50 276,00
15 Tage 575,50 460,50 288,00
16 Tage 598,00 478,50 299,00
17 Tage 619,50 495,50 309,50
18 Tage 641,00 512,50 320,50
19 Tage 660,50 528,50 330,50
20 Tage 678,50 543,00 339,50
21 Tage 695,00 556,00 347,50
4 aus 6 226,00 180,50 113,00
5 aus 10 277,50 222,00 138,50

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Einzelfahrttarife Lermoos

Familienkarte= 2 Erwachsene (Eltern/Großeltern) + 1 Kind
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt Talfahrt Berg- und Talfahrt
Lermoos-Brettlalm Erwachsene 10,00 10,00 14,40
Lermoos-Brettlalm Jugendliche 8,50 8,50 12,20
Lermoos-Brettlalm Kinder 6,00 6,00 8,60
Lermoos-Brettlalm Gruppen 8,80 8,80 12,70
Lermoos-Brettlalm Familienkarte 21,00 21,00 30,30
Lermoos-Brettlalm jedes weitere Kind 3,00 3,00 4,30
Lermoos-Grubigalm Erwachsene 22,00 22,00 30,00
Lermoos-Grubigalm Jugendliche 18,70 18,70 25,50
Lermoos-Grubigalm Kinder 13,20 13,20 18,00
Lermoos-Grubigalm Gruppen 19,40 19,40 26,40
Lermoos-Grubigalm Familienkarte 46,20 46,20 63,00
Lermoos-Grubigalm jedes weitere Kind 6,60 6,60 9,00
Lermoos-Grubighütte Erwachsene 22,00 22,00 30,00
Lermoos-Grubighütte Jugendliche 18,70 18,70 25,50
Lermoos-Grubighütte Kinder 13,20 13,20 18,00
Lermoos-Grubighütte Gruppen 19,40 19,40 26,40
Lermoos-Grubighütte Familienkarte 46,20 46,20 63,00
Lermoos-Grubighütte jedes weitere Kind 6,60 6,60 9,00
Paragleiterticket 1 Tag Erwachsene 38,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Einzelfahrtarife Biberwier

Familienkarte= 2 Erwachsene (Eltern/Großeltern) + 1 Kind
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt Talfahrt Berg- und Talfahrt Tageskarte
Biberwier-Waldhaus Talblick Erwachsene 6,60 6,60 10,20
Biberwier-Waldhaus Talblick Jugendliche 5,60 5,60 8,60
Biberwier-Waldhaus Talblick Kinder 4,00 4,00 6,10
Biberwier-Waldhaus Talblick Gruppen 5,80 5,80 9,00
Biberwier-Waldhaus Talblick Familienkarte 13,80 13,80 21,40
Biberwier-Waldhaus Talblick jedes weitere Kind 2,00 2,00 3,00
Biberwier-Marienberg Erwachsene 16,50 16,50 22,00
Biberwier-Marienberg Jugendliche 14,00 14,00 18,70
Biberwier-Marienberg Kinder 9,90 9,90 13,20
Biberwier-Marienberg Gruppen 14,50 14,50 19,40
Biberwier-Marienberg Familienkarte 34,80 34,80 46,40
Biberwier-Marienberg jedes weitere Kind 5,00 5,00 6,60
Jochlift Erwachsene 6,40
Almlift Erwachsene 6,40
Tourenkarte Erwachsene 20,00
Tourenkarte Kinder 13,00
Förderband Erwachsene 22,00
Förderband Kinder 14,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Winter - Naturrodelbahn Lermoos

gültig bei Grubig 1 und Hochmoosexpress
Rodeltransport inklusive
1 Fahrt 3 Fahrten
Seilbahn-Bergfahrt Erwachsene 11,00 30,00
Seilbahn-Bergfahrt Jugendliche 10,00 27,00
Seilbahn-Bergfahrt Kinder 7,00 18,00
Seilbahn-Bergfahrt Gruppen Erw. 9,50
Seilbahn-Bergfahrt Gruppen Jugendliche 9,00
Seilbahn-Bergfahrt Gruppen Kinder 6,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Weitere Tarife:

Tirol Regio Card
Snowcard Tirol

Tariferläuterungen:

Frei: Kinder bis einschl. 5 Jahre
Kinder: ab 6 Jahre bis einschl. 15 Jahre
Jugend: ab 16 Jahre bis einschl. 18 Jahre
Familien: Familienkarten gibt es für Eltern bzw. Oma/Opa mit eigenen Kindern/Enkelkindern. In einer Familienkarte erhalten max. 2 Erwachsene den ermäßigten Preis. Bei Familienkarten gelten Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren. Oma/Opa Regelung gilt nicht bei Saison- und Jahreskarten.
Gruppen: ab 15 Personen; die Tickets müssen gemeinsam an der Kassa gekauft werden.
Invaliden: ab 60% Behinderungsgrad
Ermäßigungen: Für alle Arten von Ermäßigungen ist die Vorlage eines Lichtbildausweises erforderlich!

Zeiträume Winterpauschalen 2023/24

PauschaleVonBis
Schneekristall-WochenSaisonbeginn22.12.2023
Super-Ski-Wochen06.01.202402.02.2024
Sonnen-Skilauf02.03.202422.03.2024