Einzelfahrttarife Lermoos
Familienkarten-Tarif besteht aus Eltern/Großeltern und 1 Kind
(zum Erwerb dieser Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
(zum Erwerb dieser Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt | Talfahrt | Berg- und Talfahrt | ||
---|---|---|---|---|
Lermoos-Brettlalm | Erwachsene | 10,00 | 10,00 | 14,40 |
Lermoos-Brettlalm | Jugendliche | 8,50 | 8,50 | 12,20 |
Lermoos-Brettlalm | Kinder | 6,00 | 6,00 | 8,60 |
Lermoos-Brettlalm | Gruppen | 8,80 | 8,80 | 12,70 |
Lermoos-Brettlalm | Familienkarte | 21,00 | 21,00 | 30,30 |
Lermoos-Brettlalm | jedes weitere Kind | 3,00 | 3,00 | 4,30 |
Lermoos-Grubigalm | Erwachsene | 22,00 | 22,00 | 30,00 |
Lermoos-Grubigalm | Jugendliche | 18,70 | 18,70 | 25,50 |
Lermoos-Grubigalm | Kinder | 13,20 | 13,20 | 18,00 |
Lermoos-Grubigalm | Gruppen | 19,40 | 19,40 | 26,40 |
Lermoos-Grubigalm | Familienkarte | 46,20 | 46,20 | 63,00 |
Lermoos-Grubigalm | jedes weitere Kind | 6,60 | 6,60 | 9,00 |
Lermoos-Grubighütte | Erwachsene | 22,00 | 22,00 | 30,00 |
Lermoos-Grubighütte | Jugendliche | 18,70 | 18,70 | 25,50 |
Lermoos-Grubighütte | Kinder | 13,20 | 13,20 | 18,00 |
Lermoos-Grubighütte | Gruppen | 19,40 | 19,40 | 26,40 |
Lermoos-Grubighütte | Familienkarte | 46,20 | 46,20 | 63,00 |
Lermoos-Grubighütte | jedes weitere Kind | 6,60 | 6,60 | 9,00 |
Fahrradtransport | - | 3,50 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Einzelfahrtarife Biberwier
Familienkarten-Tarif besteht aus Eltern/Großeltern und 1 Kind.
(zum Erwerb der Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
(zum Erwerb der Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt | Talfahrt | Berg- und Talfahrt | ||
---|---|---|---|---|
Biberwier-Waldhaus Talblick | Erwachsene | 6,60 | 6,60 | 10,20 |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Jugendliche | 5,60 | 5,60 | 8,60 |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Kinder | 4,00 | 4,00 | 6,10 |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Gruppen | 5,80 | 5,80 | 9,00 |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Familienkarte | 13,80 | 13,80 | 21,40 |
Biberwier-Waldhaus Talblick | jedes weitere Kind | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
Biberwier-Marienberg | Erwachsene | 16,50 | 16,50 | 22,00 |
Biberwier-Marienberg | Jugendliche | 14,00 | 14,00 | 18,70 |
Biberwier-Marienberg | Kinder | 9,90 | 9,90 | 13,20 |
Biberwier-Marienberg | Gruppen | 14,50 | 14,50 | 19,40 |
Biberwier-Marienberg | Familienkarte | 34,80 | 34,80 | 46,40 |
Biberwier-Marienberg | jedes weitere Kind | 5,00 | 5,00 | 6,60 |
Fahrradtransport | - | 3,50 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Sommerrodelbahn Biberwier
Tariferläuterung: Jugendliche 16-18 Jahre; Kinder 6-15 Jahre
1 Fahrt | 3 Fahrten | 5 Fahrten | 10 Fahrten | ||
---|---|---|---|---|---|
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Erwachsene | 10,00 | 27,00 | ||
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Jugendliche | 8,50 | 24,00 | ||
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Kinder | 6,30 | 18,00 | ||
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Gruppen Erw. | 8,80 | 26,40 | 44,00 | 88,00 |
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Gruppen Jugendliche | 7,70 | 23,10 | 38,50 | 77,00 |
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Gruppen Kinder | 5,70 | 17,10 | 28,50 | 57,00 |
Rodelbahn-Talfahrt | Erwachsene | 8,20 | |||
Rodelbahn-Talfahrt | Jugendliche | 7,20 | |||
Rodelbahn-Talfahrt | Kinder | 6,20 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Z-Ticket
Verkaufsstelle Lermoos Grubigsteinbahn, Tel. +43 5673 2323
Verkaufsstelle Biberwier Marienbergbahn, Tel. +43 5673 2111
Unser Sommer Z-Ticket von 3 bis 13 Tage:
Z-Ticket Saisonzeiten: 09. Mai bis 03. November 2024
*** SONDER-AKTION 2024! ***
Vom 09. Mai bis 07. Juli (=letzter Gültigkeitstag) und vom 31. August bis 03 November (=letzter Gültigkeitstag)
erhalten Sie das Z-Ticket bei Buchung von mind. 7 Übernachtungen zum reduzierten Sonderpreis.
Auskünfte erhalten Sie in unseren Tourismusbüros oder beim Vermieter.
Die Ermäßigung beträgt EUR 25,00 je Ticket (Erwachsene, Jugendliche, Kinder).
Verkaufsstelle Biberwier Marienbergbahn, Tel. +43 5673 2111
Unser Sommer Z-Ticket von 3 bis 13 Tage:
Z-Ticket Saisonzeiten: 09. Mai bis 03. November 2024
*** SONDER-AKTION 2024! ***
Vom 09. Mai bis 07. Juli (=letzter Gültigkeitstag) und vom 31. August bis 03 November (=letzter Gültigkeitstag)
erhalten Sie das Z-Ticket bei Buchung von mind. 7 Übernachtungen zum reduzierten Sonderpreis.
Auskünfte erhalten Sie in unseren Tourismusbüros oder beim Vermieter.
Die Ermäßigung beträgt EUR 25,00 je Ticket (Erwachsene, Jugendliche, Kinder).
Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
3 Tage | 85,00 | 68,00 | 42,50 |
4 Tage | 97,00 | 77,50 | 48,50 |
4 aus 6 | 107,00 | 85,50 | 53,50 |
5 Tage | 107,00 | 85,50 | 53,50 |
6 Tage | 116,00 | 93,00 | 58,00 |
7 Tage | 126,00 | 101,00 | 63,00 |
8 Tage | 134,00 | 107,00 | 67,00 |
9 Tage | 143,00 | 114,50 | 71,50 |
10 Tage | 152,00 | 121,50 | 76,00 |
11 Tage | 161,00 | 129,00 | 80,50 |
12 Tage | 168,00 | 134,50 | 84,00 |
13 Tage | 179,00 | 143,00 | 89,50 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Z-Ticket (ermäßigte Tarife)
Sondertarife: 09.05. - 07.07.2024 / 31.08. - 03.11.2024
* Sondertarif nur gültig bei Buchungen von mindestens 7 Übernachtungen in der Tiroler Zugspitzarena. (Vorlage der Gästekarte erforderlich)!
* 07.07.2024 bzw. 03.11.2024 ist jeweils der letzte Gültigkeitstag des Tickets.
* Der 02.07.2024 bzw. der 29.10.2024 ist jeweils der letzte Verkaufstag für das 6-Tages-Ticket.
* Sondertarif nur gültig bei Buchungen von mindestens 7 Übernachtungen in der Tiroler Zugspitzarena. (Vorlage der Gästekarte erforderlich)!
* 07.07.2024 bzw. 03.11.2024 ist jeweils der letzte Gültigkeitstag des Tickets.
* Der 02.07.2024 bzw. der 29.10.2024 ist jeweils der letzte Verkaufstag für das 6-Tages-Ticket.
Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
---|---|---|---|
6 Tage | 91,00 | 68,00 | 33,00 |
7 Tage | 101,00 | 76,00 | 38,00 |
8 Tage | 109,00 | 82,00 | 42,00 |
9 Tage | 118,00 | 89,50 | 46,50 |
10 Tage | 127,00 | 96,50 | 51,00 |
11 Tage | 136,00 | 104,00 | 55,50 |
12 Tage | 143,00 | 109,50 | 59,00 |
13 Tage | 154,00 | 118,00 | 64,50 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
X-treme Ticket
Stundenkarten und Mehrtageskarten
nur bei Benützung eines Sportgerätes (Mountainbike, Paragleiter und Funsportgeräte) -
Kein Wander- oder Sommerrodelbahnticket!!
(Kinder 6-15 Jahre; Jugendliche 16-18 Jahre)
nur bei Benützung eines Sportgerätes (Mountainbike, Paragleiter und Funsportgeräte) -
Kein Wander- oder Sommerrodelbahnticket!!
(Kinder 6-15 Jahre; Jugendliche 16-18 Jahre)
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
2 Std. Karte | 24,00 | 20,50 | 14,50 |
4 Std. Karte | 33,00 | 28,00 | 20,00 |
1 Tag | 38,00 | 32,50 | 23,00 |
2 Tage | 56,00 | 47,50 | 33,50 |
3 Tage | 70,00 | 59,50 | 42,00 |
4 Tage | 84,00 | 71,50 | 50,00 |
5 Tage | 100,00 | 85,00 | 60,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!