Bahnen
Lermoos | ||
---|---|---|
L1 Grubigsteinbahn (EUB (Einseil-Umlauf-Bahn)) | ||
L2 Grubig II (EUB (Einseil-Umlauf-Bahn)) | ||
L3 Hochmoos-Express (6er Sesselbahn) | ||
L4 Grubigalmbahn (4er Sesselbahn) | ||
Biberwier | ||
B1 Marienbergbahn I (6er Sesselbahn) | ||
B2 Marienbergbahn II (2er Sesselbahn) | ||
L5 Gamsjet (6er Sesselbahn) | ||
L6 Schihüttenbahn (2er Sesselbahn) | ||
L7 Plattensteig (Schlepplift) | ||
L8 Familyjet (EUB (Einseil-Umlauf-Bahn)) | ||
Förderbänder Familyjet (Förderband) | ||
B3 Schöner Hanglift (Schlepplift) | ||
B4 Jochlift (Schlepplift) | ||
B5 Almlift (Schlepplift) | ||
B6 Biberland mit Förderband (Förderband) |
Pisten
Lermoos | ||
---|---|---|
1 Nordhangabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
2 Obere Sportabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
3 Plattensteig Lermoos | ||
4 Panoramaabfahrt Lermoos | ||
5 Standardabfahrt Lermoos | ||
5a Standardtalabfahrt Lermoos | ||
6 Almabfahrt Lermoos | ||
7 Hochmoostalabfahrt Lermoos | ||
8 Familienabfahrt Lermoos | ||
8a Familienabfahrt Lermoos | ||
8b Familientalabfahrt Lermoos | ||
9 Waldabfahrt Lermoos | ||
10 Hochmoostalabfahrt Lermoos | ||
11 Abfahrten Familyjet | ||
12 Wolfratshauser Hütte Lermoos | ||
13 Brotzeitbodenroute | ||
Biberwier | ||
1 Talabfahrt Biberwier* | ||
1a Talabfahrt | ||
2 Standardabfahrt Biberwier* | ||
3 Knäbleslochabfahrt Biberwier | ||
4 Marienberg - Gratabfahrt Biberwier | ||
5 Jochliftabfahrt Biberwier | ||
6 Almliftabfahrt Biberwier | ||
10 Almliftroute Biberwier | ||
11 Kreuzbodenroute Biberwier |
Infrastruktur | |
---|---|
Winternaturrodelbahn Lermoos |